ربحية المركبات
إيراد الرحلات مقابل تكلفة التشغيل
| المركبة | الرحلات | الإيراد | التكلفة | الربح | المقارنة |
|---|---|---|---|---|---|
| د ه و 8871 فولفو FH 460 | ٢ | ١١٬٦٠٠ ر.س | ٧٬٦٨٠ ر.س | ٣٬٩٢٠ ر.س | |
| ص ض ع 7742 إيسوزو NPR ديانا | ٢ | ٥٬٥٠٠ ر.س | ٣٬١٦٠ ر.س | ٢٬٣٤٠ ر.س | |
| ق ل م 3308 مان TGX 500 سطحة | ٢ | ٧٬٤٠٠ ر.س | ٥٬٥٠٠ ر.س | ١٬٩٠٠ ر.س | |
| أ ب ج 4213 مرسيدس أكتروس 1845 | ٢ | ٦٬٥٥٠ ر.س | ٥٬١١٠ ر.س | ١٬٤٤٠ ر.س | |
| ن ه ي 5526 مرسيدس أكتروس 2545 ناقلة | ٠ | ٠ ر.س | ٠ ر.س | ٠ ر.س | |
| ر س ط 1190 هينو 500 صندوق مبرد | ٠ | ٠ ر.س | ٣٬٢٠٠ ر.س | -٣٬٢٠٠ ر.س |
أداء السائقين
عدد الرحلات والمسلّم والمتأخر
| السائق | الرحلات | تم التسليم | متأخرة | الإيراد |
|---|---|---|---|---|
| ماجد بن عبدالله القحطاني | ٢ | ١ | ١ | ١١٬٦٠٠ ر.س |
| بندر بن سالم الغامدي | ٢ | ١ | ١ | ٧٬٤٠٠ ر.س |
| سعيد بن مرزوق الحارثي | ٢ | ١ | ١ | ٦٬٥٥٠ ر.س |
| تركي بن نايف العتيبي | ٢ | ٢ | ٠ | ٥٬٥٠٠ ر.س |
| عبدالرحمن بن فهد الزهراني | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ ر.س |
أعلى الرحلات ربحاً
القيمة مطروحاً منها تكلفة الرحلة
TR-00118 · ميناء جدة الإسلامي ← مستودع الرياض — السلي
٣٬١٠٠ ر.سTR-00117 · الدمام — المنطقة الصناعية الثانية ← مكة المكرمة — العوالي
٣٬١٠٠ ر.سTR-00113 · الرياض — الخرج ← ينبع — الميناء التجاري
٢٬٨٠٠ ر.سTR-00112 · الدمام — الجبيل ← الرياض — المستودعات الشمالية
٢٬٤٠٠ ر.سTR-00115 · الرياض — المصانع ← الدمام — ميناء الملك عبدالعزيز
١٬٨٠٠ ر.س